南京新迪物流有限公司主营国内公路整车运输业务、第三方运输项目、同时具备多式联运、航运资质。南京新迪物流有限公司秉承为客户创造质优价低的服务产品、为客户创造更加周到的服务为经营理念,致力于新型物流的研发,凭借知重负重、奋力赶超的经营理念,在发车上提速、在服务上加温、在市场上超前,多方联动、多点发力、多措并举,各部门分工合作、高效协同,发挥敢于担当、奋勇向前的精神,撸起袖子加油干,卯足了劲往前冲,实现了市场竞争优势不断增强,物流体制不断完善,经营策略不断创新,运输物资不断增多,企业形象不断彰显,人文关怀不断浓厚,到货时效不断加快,运输质量不断提升,使南京到贵阳市货运专线毫无悬念地发展成南京新迪物流的优质品牌专线。如果您需要南京到贵阳市的物流服务,可以天天发车,快速直达,且价格实惠。具体服务内容包括整车、零担、大件运输、普快特快、搬家搬厂、回程车调用等全方位的物流服务,而且可根据客户需求提供代收货款、放货通知、上门安装、物流信息咨询等专业定制化服务。如果您需要物流服务,可以联系公司的客服400-000-6256电话进行咨询和下单。或致电全天24小时业务专线:138 1306 6256 李先生
南京新迪物流有限公司南京到贵阳市货运公司安全,准时,便捷的运作为标准树立了的良好形象,取得了公司的日益猛进的发展。伴随着时代的脚步,及时安全的达到目的地,永远是客户的合作伙伴和信赖的朋友!实实在在的做人认认真真的做事,可靠的信誉,是生存的理想原则。低廉的价格,为您获得更大的利润。欢迎来电咨询南京到贵阳市货运专线,每天发车,提供门到门服务,让您发货更容易,送货,提货为你提供最实惠的物流优化解决方案。确保您的货物更快速、最安全地到达。南京新迪物流是一家集普通货物公路往返货运运输、货运代理、长途搬家、货物配载、行李托运、商品车运输、保温货物运输和超限大件货物专业运输服务为一体的企业。欢迎广大新老客户来人来电咨询洽谈138 1306 6256 李先生!客户的满意是我们对您的承诺!为您节省不必要的时间和金钱是我们一直以来的服务宗旨,永不止步!
专线名称 | 服务项目 | 业务电话 |
---|---|---|
南京 – 贵阳市 | 整车运输、零担运输、展览运输、城市配送、搬家托运、航空运输(免费上门估价) | 138 1306 6256李经理 |
上门取货区域 | 南京市:梅园街道、新街口街道、玄武门街道、后宰门街道、锁金村街道、红山街道、孝陵卫街道、玄武湖街道、五老村街道、建康路街道、洪武路街道、大光路街道、瑞金路街道、月牙湖街道、光华路街道、朝天宫街道、止马营街道。秦淮区:秦虹街道、夫子庙街道、双塘街道、红花街道、中华门街道。建邺区:滨湖街道、沙洲街道、双闸街道、江心洲街道、南湖街道、兴隆街道、南苑街道。鼓楼区:宁海路街道、华侨路街道、湖南路街道、中央门街道、挹江门街道、江东街道、莫愁街道。下关区:阅江楼街道、热河南路街道、幕府山街道、建宁路街道、宝塔桥街道、小市街道。浦口区:泰山街道、顶山街道、沿江街道、江浦街道、桥林镇、永宁镇、汤泉镇、星甸镇、石桥镇、乌江镇、盘城镇。栖霞区:尧化街道、马群街道、迈皋桥街道、燕子矶街道、栖霞街道、龙潭街道、仙林街道、靖安街道、八卦洲街道。雨花台区:宁南街道、赛虹桥街道、雨花新村街道、西善桥街道、板桥街道、铁心桥街道、梅山街道。江宁区:东山街道、秣陵街道、汤山街道、淳化街道、禄口街道、江宁街道、谷里街道、湖熟镇、横溪镇。六合区:卸甲甸街道、西厂门街道、山潘街道、葛塘街道、长芦街道、雄州街道、龙池街道、冶山镇、八百桥镇、横梁镇、东沟镇、龙袍镇、玉带镇、瓜埠镇、程桥镇、竹镇、镇、马集镇、马鞍镇、新篁镇。 | 以上各乡镇均可免费上门接货 |
送货上门区域 | 贵阳市:乌当区:新天街道、高新路街道、朱昌镇、东风镇、水田镇、羊昌镇、金华镇、永乐乡、下坝乡、新堡布依族乡、新场乡、百宜乡、偏坡布依族乡。南明区:市府路街道、中华南路街道、油榨街街道、新华路街道、二戈寨街道、大南门街道、龙洞堡街道、河滨街道、太慈桥街道、西湖路街道、中曹街道、遵义路街道、兴关街道、沙冲街道、云关乡、巢乡。云岩区:中华中路街道、中山东路街道、中山西路街道、中华北路街道、北京路街道、延安中路街道、市西路街道、普陀路街道、环城北路街道、贵乌路街道、黔灵东路街道、威清路街道、头桥路街道、三桥路街道、宅吉路街道、黔灵镇。花溪区:贵筑街道、清溪街道、溪北街道、青岩镇、石板镇、孟关苗族布依族乡、小碧布依族苗族乡、党武乡、湖潮苗族布依族乡、久安乡、麦坪乡、高坡苗族乡、黔陶布依族苗族乡、马铃布依族苗族乡、燕楼乡、白云区:大山洞街道、龚家寨街道、艳山红街道、都拉营街道、艳山红镇、麦架镇、沙文镇、都拉乡、牛场乡。小河区:黄河社区、平桥社区、金竹社区。 | 以上区域均可免费送货上门 |
车型 | 车厢长度/米 | 车厢宽度/米 | 车厢高度/米 | 装载体积/立方 | 装载重量/吨 |
4.2米车辆 | 4.2米 | 2米 | 2米 | 15方 | 2吨 |
6.8米车辆 | 6.8米 | 2.4米 | 2.4米 | 35方 | 10吨 |
9.6米车辆 | 9.6米 | 2.4米 | 2.4米 | 45方 | 15吨 |
13米车辆 | 13米 | 2.4米 | 2.6米 | 80方 | 30吨 |
13.7米车辆 | 13.7米 | 3米 | 3米 | 130方 | 30吨 |
上一篇:没有了